产品: | 钽板,钽片,钽带,钽箔 |
标准: | Ta1,Ta2,R05200,R05400,R05255,R05252,Ta2.5W,Ta7.5W,Ta10W |
尺寸: | 支持定制 |
用途: | 用于制作真空高炉用发热部件、隔热部件和装料器皿,在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、冷却器、各种器皿器件等,以及在航空、航天工业、医疗器械等领域有广泛应用。 |
钽铌具有熔点高.蒸气压低,冷加工性能好,化学稳定性高,抗液态金属和酸碱腐蚀能力强,
物理性能:
性 质 | 钽 | 铌 |
元素符号 | Ta | Nb |
原子序数 | 73 | 41 |
原子量 | 180.9479 | 92.9064 |
晶格类型 | 体心立方 | 体心立方 |
密度( g/cm 3 ) | 16.68 | 8.6 |
熔点(℃) | 3000±50 | 2470±10 |
沸点(℃) | 5300 | 4840 |
比热( j/g.℃)(0--100℃) | 0.142 | 0.272 |
导热系数 (25℃) (W/M.K) | 54 | 52 |
电阻率 (20℃) (Ω.cm) | 12.5×10-6 | 13.2×10-6 |
电阻温度系数 (0-100℃) | 0.00382 | 0.00395 |
超导转化温度 (K) | 4.38 | 9.22 |
热中子俘获截面 (巴) | 21.3 | 1.15 |
蒸汽压 (1727-2727℃)(mmHg) | 9.52×10-11~4.05×10-4 | / |
电子逸出功 (W) | 4.12 | 4.01 |
辐射功率 (1330~2330℃)(W/cm 2 ) | 7.2~75.0 | 6.3~70.0 |
金属表面氧化膜介电常数 (ε) | 26 | 41 |
压缩系数 (Kg/mm 2 ) | 21050 | 17670 |
弹性模数 (Kg/mm 2 ) | 19000 | 10600 |
抗拉强度极限 (退火坯条)(N/mm 2 ) | 289 | 293 |
冷轧伸长率 (%) | 1~3 | 2 |
退火后硬度 (HB) | 45~125 | 75 |
抗液态金属腐蚀能力 (各种金属)( ℃) | 450~1150 | 300~600 |
化学性能:金属钽和铌在许多矿物酸及其他水溶液介质中的抗腐蚀性能都很好,在高温下.能够吸收
气体(氢.氮及其他气体)并形成相应的固溶体或化合物,
机械性能:钽和铌的机械性能取决于金属的纯度和金属的原始状态.即取决于压机加工和热处理的条件,
钽铌具有熔点高.蒸气压低,冷加工性能好,化学稳定性高,抗液态金属和酸碱腐蚀能力强,
物理性能:
性 质 | 钽 | 铌 |
元素符号 | Ta | Nb |
原子序数 | 73 | 41 |
原子量 | 180.9479 | 92.9064 |
晶格类型 | 体心立方 | 体心立方 |
密度( g/cm 3 ) | 16.68 | 8.6 |
熔点(℃) | 3000±50 | 2470±10 |
沸点(℃) | 5300 | 4840 |
比热( j/g.℃)(0--100℃) | 0.142 | 0.272 |
导热系数 (25℃) (W/M.K) | 54 | 52 |
电阻率 (20℃) (Ω.cm) | 12.5×10-6 | 13.2×10-6 |
电阻温度系数 (0-100℃) | 0.00382 | 0.00395 |
超导转化温度 (K) | 4.38 | 9.22 |
热中子俘获截面 (巴) | 21.3 | 1.15 |
蒸汽压 (1727-2727℃)(mmHg) | 9.52×10-11~4.05×10-4 | / |
电子逸出功 (W) | 4.12 | 4.01 |
辐射功率 (1330~2330℃)(W/cm 2 ) | 7.2~75.0 | 6.3~70.0 |
金属表面氧化膜介电常数 (ε) | 26 | 41 |
压缩系数 (Kg/mm 2 ) | 21050 | 17670 |
弹性模数 (Kg/mm 2 ) | 19000 | 10600 |
抗拉强度极限 (退火坯条)(N/mm 2 ) | 289 | 293 |
冷轧伸长率 (%) | 1~3 | 2 |
退火后硬度 (HB) | 45~125 | 75 |
抗液态金属腐蚀能力 (各种金属)( ℃) | 450~1150 | 300~600 |
化学性能:金属钽和铌在许多矿物酸及其他水溶液介质中的抗腐蚀性能都很好,在高温下.能够吸收
气体(氢.氮及其他气体)并形成相应的固溶体或化合物,
机械性能:钽和铌的机械性能取决于金属的纯度和金属的原始状态.即取决于压机加工和热处理的条件,